选择
在继续之前,您必须添加愿望清单
| 物品 SKU: | UMK105ABJ474KV-F |
| MPN: | UMK105ABJ474KV-F |
| 制造商: | TAIYO YUDEN |
| 金额 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | USD 0.2194 |
| 10+ | USD 0.0866 |
| 50+ | USD 0.0450 |
| 100+ | USD 0.0335 |
| 250+ | USD 0.0299 |
| 500+ | USD 0.0271 |
| 1000+ | USD 0.0253 |
| 5000+ | USD 0.0231 |
| 10000+ | USD 0.0222 |
| 20000+ | USD 0.0218 |
USD
{"1":21940,"10":8660,"50":4500,"100":3350,"250":2990,"500":2710,"1000":2530,"5000":2310,"10000":2220,"20000":2180}
您添加 UMK105ABJ474KV-F 至您的购物车。 转到购物车
| 制造商 | TAIYO YUDEN |
| 电容器类型 | 陶瓷 |
| 电容器种类 | MLCC |
| 电容 | 0.47µF |
| 工作电压 | 50V |
| 介电 | X5R |
| 容差 | ±10% |
| 安装方式 | SMD |
| 封装 - inch | 0402 |
| 封装 - mm | 1005 |
| 制造商系列 | M |
| 工作温度 | -55...85°C |
| 尺寸 (a x b x c) | 1x0.5mm |
| • 文档 |
请输入需求数量
选择
文件夹名称
最少字符数: 1. 最多字符数: 64.
文本已复制到剪贴板 (UMK105ABJ474KV-F)
是否确认执行此操作?