选择
在继续之前,您必须添加愿望清单
| 制造商 | AUTONICS |
| 计数器类型 | 电子 |
| 使用的显示屏类型 | LED x2 |
| 计数信号类型 | 时间/脉冲 |
| 计数范围 | 0,001s...99999,9h / 999999 |
| 重置方法 | 可上锁, 手指启动, 电气 |
| 输出 1 类型 | SPDT |
| 输出 1 电子参数 | 30V DC / 5A, 250V AC / 5A |
| 输入 1 型 | NPN, PNP |
| 输入 2 类型 | NPN, PNP |
| 最大 IN1 计数频率 | 10kHz |
| 工作温度 | -10...55°C |
| 主体尺寸 | 48x48x100mm |
| 显示高度 1 | 10mm |
| 显示 2 高度 | 7mm |
| 电源电压 | 100...240V AC |
| 电源 | 外部 |
| 安装孔直径 | 45x45mm |
| 电气连接 | 螺钉端子 |
| 安装方式 | 面板上 |
| 计数器种类 | 正向/反向 |
| IN2 最大计数频率 | 10kHz |
| 其他控制输入 | RESET |
| 计数器工作模式 | ON 和 OFF 延迟, 延时开启, 延迟关闭, 指定时间后脉冲 |
| 工作模式数量 | 15 |
| 制造商系列 | CT |
请输入需求数量
选择
文件夹名称
最少字符数: 1. 最多字符数: 64.
文本已复制到剪贴板 (CT6S-1P4)
是否确认执行此操作?