选择
在继续之前,您必须添加愿望清单
| 制造商 | UNI-T |
| 示波器类型 | portable oscilloscope |
| 带 | 60MHz |
| 使用的显示屏类型 | LCD TFT 5,7" |
| 通道数量 | 2 |
| 测量 | AC 电压, AC 电流, DC 电压, DC 电流, 电容, 电阻 |
| 采样 | 250Msps |
| 内存记录长度 | 7.5kpts |
| 时基 | 5n...50s/div |
| 显示分辨率 | 320x240 |
| 触发器 | 上升沿, 下降沿, 交流, 脉冲宽度 |
| DC 电压测量范围 | 600mV / 6V / 60V / 600V / 1kV |
| DC 电压测量准确度 | ±(1% + 5 digit) |
| DC 电流测量范围 | 6mA / 60mA / 600mA / 6A |
| DC 电流测量准确度 | ±(1.2% + 5 digit), ±(1.5% + 5 digit) @6A |
| AC 电压测量范围 | 600mV / 6V / 60V / 600V / 700V |
| AC 电压测量准确度 | ±(1.2% + 5 digit) |
| AC 电流量程 | 6mA / 60mA / 600mA / 6A |
| 电阻测量范围 | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ |
| 电容测量范围 | 6nF / 60nF / 600nF / 6µF / 60µF / 600µF / 6mF |
| 电容测量准确度 | ±(4%+ 5 digit), ±(5%+10 digit) @ 6nF...6mF |
| 上升时间 | ≤5.8ns |
| 输入灵敏度 | 5mV/div...50V/div |
| 电源 | 可充电锂离子电池 7.4V 4400mAh x1 |
| 直径 | 268x168x60mm |
| 电池/可充电电池 | 可充电锂离子电池 7.4V 4400mAh x1 |
| 显示参数 | (5999) |
请输入需求数量
选择
文件夹名称
最少字符数: 1. 最多字符数: 64.
文本已复制到剪贴板 (UTD1062C)
是否确认执行此操作?