选择
在继续之前,您必须添加愿望清单
| 物品 SKU: | PCE-UV40A |
| MPN: | PCE-UV 40A |
| 制造商: | PCE INSTRUMENTS |
| 金额 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | USD 2480.47 |
USD
{"1":248047000}
| 制造商 | PCE INSTRUMENTS |
| 仪表类型 | 光强计 |
| 使用的显示屏类型 | LCD |
| 测量 | 亮度 |
| 测量范围 | 0...100W/m2 |
| 测量准确度 | ±5% @ 0...100W/m2 |
| 测量分辨率 | 0,1lux, 0,01W/m2 |
| 工作温度 | -10...50°C |
| 存放温度 | -10...50°C |
| 主体直径 | 118x20x72mm |
| 密封 | IP20 |
| 电源 | 电池 AAA 1.5V x2 |
| 电池/可充电电池 | 电池 AAA 1.5V x2 |
| 亮度测量准确度 | ±3% |
| 发光 | 是 |
| 亮度测量 | 0...10klx |
| 接口 | USB mini |
| 测量仪表特性 | 内置内存 |
请输入需求数量
选择
文件夹名称
最少字符数: 1. 最多字符数: 64.
文本已复制到剪贴板 (PCE-UV40A)
是否确认执行此操作?