选择
在继续之前,您必须添加愿望清单
| 物品 SKU: | ATV212HU75N4 |
| MPN: | ATV212HU75N4 |
| 制造商: | SCHNEIDER ELECTRIC |
| 金额 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | USD 1350.18 |
| 3+ | USD 1253.74 |
USD
{"1":135018000,"3":125374000}
| 制造商 | SCHNEIDER ELECTRIC |
| 自动化模块类型 | 矢量换流器 |
| 最大电机功率 | 7.5kW |
| 换流器输出电压 | 3 x 400V AC |
| 相位之间电压(三相系统) | 3 x 380...480V AC |
| 电压输出 | 0...10V DC |
| 电流输出 | 0...20mA |
| 电气连接 | 螺钉端子 |
| 安装方式 | 墙壁安装 |
| 编程方法 | PC, 按钮 |
| 保护 | 欠电压 UVP, 电机封锁, 电机接地故障, 过热 OTP, 防过电压 OVP, 防过载 OLP, 防过载 OPP |
| 模拟输入数量 | 2 |
| 工作温度 | -10...40°C |
| 输出频率 | 0.5...200Hz |
| 额定电流 | 16A |
| 模拟输出数量 | 1 |
| 密封 | IP21 |
| 制造商系列 | ATV212 |
| 应用 | 用于泵, 风扇 |
| 关联物品 | TCSMCNAM3M002P |
| 驱动器特性 | 集成 EMC 滤波器 |
| 商品名 | Altivar |
| 通信协议 | BACnet/IP, Modbus |
| 数字输入数量 | 3 |
| 数字输出数量 | 2 |
| 直径 | 170x180x232mm |
| 其他功能 | PID 调节器 |
请输入需求数量
选择
文件夹名称
最少字符数: 1. 最多字符数: 64.
文本已复制到剪贴板 (ATV212HU75N4)
是否确认执行此操作?