选择
在继续之前,您必须添加愿望清单
| 物品 SKU: | UMJ316BC7475KLHTE |
| MPN: | UMJ316BC7475KLHTE |
| 制造商: | TAIYO YUDEN |
| 金额 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | USD 0.2911 |
| 10+ | USD 0.1397 |
| 50+ | USD 0.0756 |
| 100+ | USD 0.0639 |
| 250+ | USD 0.0581 |
| 500+ | USD 0.0558 |
| 1000+ | USD 0.0523 |
| 2000+ | USD 0.0495 |
| 4000+ | USD 0.0483 |
| 6000+ | USD 0.0476 |
USD
{"1":29110,"10":13970,"50":7560,"100":6390,"250":5810,"500":5580,"1000":5230,"2000":4950,"4000":4830,"6000":4760}
您添加 UMJ316BC7475KLHTE 至您的购物车。 转到购物车
| 制造商 | TAIYO YUDEN |
| 电容器类型 | 陶瓷 |
| 电容器种类 | MLCC |
| 电容 | 4.7µF |
| 工作电压 | 50V |
| 介电 | X7S |
| 容差 | ±10% |
| 安装方式 | SMD |
| 封装 - inch | 1206 |
| 封装 - mm | 3216 |
| 制造商系列 | M |
| 符合标准 | AEC-Q200 |
| 工作温度 | -55...125°C |
| 尺寸 (a x b x c) | 3.2x1.6mm |
| 电容器特性 | soft termination |
| • 文档 |
请输入需求数量
选择
文件夹名称
最少字符数: 1. 最多字符数: 64.
文本已复制到剪贴板 (UMJ316BC7475KLHTE)
是否确认执行此操作?