选择
在继续之前,您必须添加愿望清单
制造商 | TESTO |
仪表类型 | 环境条件 |
温度测量范围 | -40...150°C, 0...50°C |
测量范围 | 0...10000ppm (CO2) |
温度测量范围(K 型热电偶) | -200...1370°C |
压力测量范围 | 700...1100Pa |
湿度测量范围 | 5...95% RH |
温度测量分辨率 | 0.1°C |
压力测量准确度 | ±3hPa |
工作温度 | -20...50°C |
电源 | 电池 LR6 AA 1.5V x3 |
测量 | CO2, 压力, 气流, 温度, 湿度 |
直径 | 154x65x32mm |
电池/可充电电池 | 电池 LR6 AA 1.5V x3 |
请输入需求数量
选择
文件夹名称
最少字符数: 1. 最多字符数: 64.
文本已复制到剪贴板 (TESTO440-6)
是否确认执行此操作?