选择
在继续之前,您必须添加愿望清单
| 物品 SKU: | SM15T39CAY |
| MPN: | SM15T39CAY |
| 制造商: | STMicroelectronics |
| 金额 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | USD 0.713 |
| 10+ | USD 0.615 |
| 100+ | USD 0.499 |
| 500+ | USD 0.456 |
| 1000+ | USD 0.427 |
| 2500+ | USD 0.396 |
| 5000+ | USD 0.376 |
| 7500+ | USD 0.367 |
| 12500+ | USD 0.357 |
| 25000+ | USD 0.344 |
USD
{"1":71300,"10":61500,"100":49900,"500":45600,"1000":42700,"2500":39600,"5000":37600,"7500":36700,"12500":35700,"25000":34400}
您添加 SM15T39CAY 至您的购物车。 转到购物车
| 制造商 | STMicroelectronics |
| 二极管类型 | TVS |
| 峰值脉冲功率耗散 | 1.5kW |
| 关闭状态最大电压 | 33.3V |
| 断开电压 | 39V |
| 最大正向脉冲电流 | 143A |
| 半导体结构 | 双向 |
| 封装 | SMC |
| 安装方式 | SMD |
| 漏电电流 | 1µA |
| 包装类型 | 卷, 胶带 |
| 应用 | 汽车业 |
| 制造商系列 | SM15T |
请输入需求数量
选择
文件夹名称
最少字符数: 1. 最多字符数: 64.
文本已复制到剪贴板 (SM15T39CAY)
是否确认执行此操作?