选择
在继续之前,您必须添加愿望清单
| 制造商 | SEFRAM |
| 仪表类型 | 数字万用表 |
| 测量 | AC 电压, AC 电流, DC 电压, DC 电流, 温度, 电容, 电阻, 连续性, 频率 |
| 使用的显示屏类型 | LCD |
| 显示参数 | (6000) |
| 采样 | 3x/s |
| DC 电压测量范围 | 600mV...1kV |
| DC 电压测量准确度 | ±(0.5% + 3 digit) |
| AC 电压测量范围 | 6...750V |
| AC 电压测量准确度 | ±(0.8% + 3 digit) |
| DC 电流测量范围 | 60µA...10A |
| DC 电流测量准确度 | ±(0.8% + 3 digit) |
| AC 电流量程 | 60µA...10A |
| 真正有效值测量 | True RMS |
| 电阻测量范围 | 600Ω...60MΩ |
| 电容测量范围 | 6nF...10µF |
| 电容测量准确度 | ±(4%+ 3 digit) |
| 频率测量范围 | 9999mHz...9999kHz |
| 频率测量准确度 | ±(1%+3 digit) |
| 温度测量范围 | -20...1000°C |
| 温度测量准确度 | ±(1% + 3 digit) |
| 二极管检测 | 0...3V |
| 测试 | 二极管 |
| 连续性检测 | 声音指示, <35Ω |
| 工作温度 | 0...40°C |
| 含电池重量 | 380g |
| 电源 | 电池 AA 1.5V x4 |
| 符合标准 | CAT III 1000V CAT IV 600V EN 61010 |
| 尺寸 (W x H x D) | 190x89x50mm |
| 电池/可充电电池 | 电池 AA 1.5V x4 |
| 发光 | 是 |
| 条形图 | 是 |
| AC 电流测量准确度 | ±(1% + 3 digit) |
| 阻抗测量准确度 | ±(0.8%+3 digit) |
| • 文档 |
请输入需求数量
选择
文件夹名称
最少字符数: 1. 最多字符数: 64.
文本已复制到剪贴板 (SEFRAM7214)
是否确认执行此操作?