选择
在继续之前,您必须添加愿望清单
| 物品 SKU: | PCE-CR10 |
| MPN: | PCE-CR 10 |
| 制造商: | PCE INSTRUMENTS |
| 金额 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | USD 376.08 |
USD
{"1":37608000}
| 制造商 | PCE INSTRUMENTS |
| 仪表类型 | 数据记录装置 |
| 测量 | DC 电流 |
| 使用的显示屏类型 | LCD |
| 电源 | 电池 AAA 1.5V x6, 电源 9V DC |
| 直径 | 132x32x80mm |
| 工作温度 | max. 50°C |
| 通道数量 | 3 |
| 存放温度 | max 50°C |
| 电池/可充电电池 | 电池 AAA 1.5V x6 |
请输入需求数量
选择
文件夹名称
最少字符数: 1. 最多字符数: 64.
文本已复制到剪贴板 (PCE-CR10)
是否确认执行此操作?