选择
在继续之前,您必须添加愿望清单
| 物品 SKU: | PCE-675 |
| MPN: | PCE-675 |
| 制造商: | PCE INSTRUMENTS |
| 金额 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | USD 103.50 |
USD
{"1":10350000}
| 制造商 | PCE INSTRUMENTS |
| 仪表类型 | 红外温度计 |
| 使用的显示屏类型 | LCD 1,8" |
| 非接触温度测量范围 | -50...550°C |
| 非接触式温度测量精度 | ±3°C |
| 温度测量准确度(探头测量) | ±1.5°C |
| 温度测量范围(K 型热电偶) | -50...850°C |
| 非接触温度测量分辨率 | 0.1°C |
| 光学分辨率 | 13:1 |
| 发射率值 | 0.1...1 |
| 响应时间 | <0.5s |
| 测量单位 | °C, °F |
| 直径 | 105x160x45mm |
| 电源 | 电池 9V x1 |
| 密封 | IP20 |
| 工作温度 | max. 50°C |
| 存放温度 | -20...70°C |
| 电池/可充电电池 | 电池 9V x1 |
| 激光等级 | 2 |
| 测量仪表特性 | 自动关机 |
| • DOCUMENT |
| • DOCUMENT |
| • DOCUMENT |
| • DOCUMENT |
| • DOCUMENT |
| • DOCUMENT |
| • DOCUMENT |
| • DOCUMENT |
| • DOCUMENT |
| • DOCUMENT |
请输入需求数量
选择
文件夹名称
最少字符数: 1. 最多字符数: 64.
文本已复制到剪贴板 (PCE-675)
是否确认执行此操作?