选择
在继续之前,您必须添加愿望清单
| 物品 SKU: | OSL10303-IR |
| MPN: | OSL10303-IR |
| 制造商: | OPTOSUPPLY |
| 金额 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | USD 0.51000 |
| 10+ | USD 0.45600 |
| 50+ | USD 0.40100 |
| 100+ | USD 0.36500 |
| 250+ | USD 0.32800 |
| 500+ | USD 0.29200 |
| 1000+ | USD 0.27300 |
| 3000+ | USD 0.25500 |
| 6000+ | USD 0.24062 |
USD
{"1":51000,"10":45600,"50":40100,"100":36500,"250":32800,"500":29200,"1000":27300,"3000":25500,"6000":24062}
您添加 OSL10303-IR 至您的购物车。 转到购物车
| 制造商 | OPTOSUPPLY |
| 显示屏类型 | LED |
| 显示屏类型 | 7 段 |
| 数字高度 | 7.62mm |
| 数字高度 | 0.3" |
| 字符数量 | 1 |
| 颜色 | 红色 |
| 亮度 | 26mcd |
| 公共电极 | 阳极 |
| 端子间距 | 2.54mm |
| 行距 | 5.08mm |
| 直径 | 12.7x7.6x7mm |
| 安装方式 | THT |
| 波长 | 625...640nm |
| 工作电流 | 20mA |
| 工作电压 | 2.1...2.5V |
| • DOCUMENT |
请输入需求数量
选择
文件夹名称
最少字符数: 1. 最多字符数: 64.
文本已复制到剪贴板 (OSL10303-IR)
是否确认执行此操作?