选择
在继续之前,您必须添加愿望清单
| 物品 SKU: | CC0402JRNPO9BN101 |
| MPN: | CC0402JRNPO9BN101 |
| 制造商: | YAGEO |
| 金额 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | USD 0.02643 |
| 10000+ | USD 0.00206 |
| 20000+ | USD 0.00189 |
| 30000+ | USD 0.00181 |
| 50000+ | USD 0.00169 |
| 70000+ | USD 0.00162 |
| 100000+ | USD 0.00155 |
| 200000+ | USD 0.00142 |
| 400000+ | USD 0.00131 |
| 500000+ | USD 0.00127 |
USD
{"1":2643,"10000":206,"20000":189,"30000":181,"50000":169,"70000":162,"100000":155,"200000":142,"400000":131,"500000":127}
您添加 CC0402JRNPO9BN101 至您的购物车。 转到购物车
| 制造商 | YAGEO |
| 电容器类型 | 陶瓷 |
| 电容器种类 | MLCC |
| 电容 | 0.1nF |
| 工作电压 | 50V |
| 介电 | C0G (NP0) |
| 容差 | ±5% |
| 安装方式 | SMD |
| 封装 - inch | 0402 |
| 封装 - mm | 1005 |
| 工作温度 | -55...125°C |
| • 文档 |
请输入需求数量
选择
文件夹名称
最少字符数: 1. 最多字符数: 64.
文本已复制到剪贴板 (CC0402JRNPO9BN101)
是否确认执行此操作?