选择
在继续之前,您必须添加愿望清单
| 物品 SKU: | 1206B102K101CT |
| MPN: | 1206B102K101CT |
| 制造商: | WALSIN |
| 金额 | 价格 |
|---|---|
| 10+ | USD 0.0390 |
| 100+ | USD 0.0190 |
| 500+ | USD 0.0105 |
| 1000+ | USD 0.0090 |
| 4000+ | USD 0.0082 |
| 8000+ | USD 0.0080 |
| 12000+ | USD 0.0079 |
| 20000+ | USD 0.0078 |
| 40000+ | USD 0.0077 |
USD
{"10":3900,"100":1900,"500":1050,"1000":900,"4000":820,"8000":800,"12000":790,"20000":780,"40000":770}
您添加 1206B102K101CT 至您的购物车。 转到购物车
| 制造商 | WALSIN |
| 电容器类型 | 陶瓷 |
| 电容器种类 | MLCC |
| 电容 | 1nF |
| 工作电压 | 100V |
| 介电 | X7R |
| 容差 | ±10% |
| 安装方式 | SMD |
| 封装 - inch | 1206 |
| 封装 - mm | 3216 |
| 工作温度 | -55...125°C |
| • 文档 |
请输入需求数量
选择
文件夹名称
最少字符数: 1. 最多字符数: 64.
文本已复制到剪贴板 (1206B102K101CT)
是否确认执行此操作?