选择
在继续之前,您必须添加愿望清单
| 制造商 | FLUKE |
| 仪表类型 | 太阳能 |
| 测量准确度 | ±(5% + 5 位) |
| 测量范围 | 0...1400W/m2 |
| 温度测量范围 | -30...100°C |
| 温度测量分辨率 | 0.1°C |
| 温度测量准确度 | ±1°C |
| 密封 | IP40 |
| 使用的显示屏类型 | LCD |
| 电池/可充电电池 | 电池 LR61 AA 1.5V x4 |
| 测量仪表应用 | 光伏, 用于太阳能板 |
| 电源 | 电池 LR61 AA 1.5V x4 |
| 主体直径 | 150x80x35mm |
| 测量分辨率 | 1W/m2 |
| 含电池重量 | 231g |
| • IRR1_EN.pdf |
| • IRR1_FR.pdf |
| • IRR1_ES.pdf |
| • IRR1_CS.pdf |
| • IRR1_RU.pdf |
| • IRR1_PL.pdf |
| • IRR1_FI.pdf |
| • IRR1_NO.pdf |
| • IRR1_TR.pdf |
| • IRR1_DA.pdf |
| • IRR1_SV.pdf |
| • IRR1_DE.pdf |
| • IRR1_IT.pdf |
请输入需求数量
选择
文件夹名称
最少字符数: 1. 最多字符数: 64.
文本已复制到剪贴板 (FLK-IRR1-SOL)
是否确认执行此操作?