选择
在继续之前,您必须添加愿望清单
| 制造商 | FLUKE |
| 仪表类型 | 多功能 |
| 仪表种类 | 数字, 钳类型 |
| 最大测量线缆直径 | 34mm |
| 使用的显示屏类型 | LCD |
| DC 电流测量范围 | 100mA...1kA |
| AC 电流量程 | 100mA...1kA |
| DC 电流测量准确度 | ±(2% + 5 digit) |
| DC 电压测量范围 | 0.1mV...1kV |
| DC 电压测量准确度 | ±(1% + 5 digit) |
| AC 电压测量范围 | 100mV...1kV |
| AC 电压测量准确度 | ±(1.5% + 5 digit) |
| 真正有效值测量 | True RMS |
| 电阻测量范围 | 0.1...60kΩ |
| 电容测量范围 | 1...1000µF |
| 电容测量准确度 | ±(1%+ 4 digit) |
| 频率测量范围 | 100mHz...500Hz |
| 频率测量准确度 | ±(0.5%+5 digit) |
| 连续性检测 | 声音指示, <30Ω |
| CF 峰值系数 | 2.5 @ 600A |
| 污染等级 | 2 |
| 直径 | 246x83x43mm |
| 含电池重量 | 388g |
| 电源 | 电池 LR6 AA 1.5V x2 |
| 测量 | AC 电压, AC 电流, DC 电压, DC 电流, 电容, 电阻, 起动电流, 频率 |
| 符合标准 | CAT III 1000V CAT IV 600V EN 61010 |
| 关联物品 | POM-5913, POM-6173A, POM-7519A |
| 电池/可充电电池 | 电池 LR6 AA 1.5V x2 |
| 发光 | 是 |
| 软件 | Fluke Connect |
| AC 电流测量准确度 | ±(2% + 5 digit) |
| 阻抗测量准确度 | ±(1%+5 digit) |
| 接口 | 蓝牙 |
| • 详细说明书 |
| • 说明书 |
| • 文档 |
| • 文档 |
| • 文档 |
| • 文档 |
| • 文档 |
| • 文档 |
| • 说明书 |
| • 说明书 |
| • 说明书 |
| • 说明书 |
| • 说明书 |
| • 说明书 |
| • 说明书 |
| • 说明书 |
| • 说明书 |
| • 说明书 |
| • 说明书 |
| • 说明书 |
| • 说明书 |
| • 详细说明书 |
| • 详细说明书 |
| • 详细说明书 |
| • 详细说明书 |
| • 详细说明书 |
| • 详细说明书 |
| • 详细说明书 |
| • 详细说明书 |
| • 说明书 |
| • 说明书 |
| • 说明书 |
| • 说明书 |
| • 说明书 |
| • 说明书 |
| • 说明书 |
| • 文档 |
| • 文档 |
| • 文档 |
| • 文档 |
请输入需求数量
选择
文件夹名称
最少字符数: 1. 最多字符数: 64.
文本已复制到剪贴板 (FLK-376FC)
是否确认执行此操作?