选择
在继续之前,您必须添加愿望清单
| 物品 SKU: | EAW096016-XALW |
| MPN: | EA W096016-XALW |
| 制造商: | DISPLAY VISIONS |
| 金额 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | USD 11.97000 |
| 3+ | USD 11.03000 |
| 5+ | USD 10.48000 |
| 10+ | USD 9.71000 |
| 25+ | USD 8.78000 |
| 50+ | USD 8.20000 |
| 100+ | USD 7.95133 |
USD
{"1":1197000,"3":1103000,"5":1048000,"10":971000,"25":878000,"50":820000,"100":795133}
您添加 EAW096016-XALW 至您的购物车。 转到购物车
| 制造商 | DISPLAY VISIONS |
| 显示屏类型 | OLED |
| 显示屏类型 | 图形 |
| 屏幕大小 | 1.18" |
| 显示分辨率 | 96x16 |
| 直径 | 29.1x9.2x1.3mm |
| 窗尺寸 (H x W) | 21.104x3.504mm |
| 颜色 | 白色 |
| 引脚数 | 14 |
| 电源电压 | 2.8...3.3V DC |
| 控制器类型 | SSD1306B |
| 带状电缆间距 | 0.62mm |
| 亮度 | 100...120cd/m2 |
| 对比度 | 2000:1 |
| 触摸板 | 无 |
| 接口 | I2C |
请输入需求数量
选择
文件夹名称
最少字符数: 1. 最多字符数: 64.
文本已复制到剪贴板 (EAW096016-XALW)
是否确认执行此操作?